Sledované zlacnenia
3
baseline sample
Riziko stagnácie
7
DOM > 90 dní
Opportunity score
74
top z aktuálnej vzorky
Signal status
watch
potrebný ďalší snapshot
Price Reduction Database
| Lokalita | Pôvodná | Dnes | Zmena | Status |
|---|---|---|---|---|
| Vlčince II | 219 000 € | 209 000 € | −10 000 € | monitorovať |
| Petržalka | 265 000 € | 249 000 € | −16 000 € | pressure |
| Košúty | 189 000 € | 179 000 € | −10 000 € | pressure |
Opportunity Engine
| Ponuka | Score | Dôvod |
|---|---|---|
| Vlčince II | 74 | 2 reductions + DOM pressure |
| Solinky | 61 | vyšší inventory |
| BA centrum | 83 | stagnácia + reductions |
Market Signal Engine
| Región | Signal | Interpretácia |
|---|---|---|
| Žilina | watch | Stabilný trh — sledovať Vlčince II a Solinky |
| Bratislava | pressure | Vyšší inventory a development tlak — opatrne s cenou |
| Bytča | low supply | Nízky inventory — slabšia likvidita, dlhší DOM |