Celkový inventár
7 420
aktívne byty na predaj
Najsilnejší segment
2i
naprieč regiónmi
Monitorované regióny
13
uložené snímky
Sentiment
Stabilný
prvý baseline
Porovnanie regiónov
| Región | Inventár | Medián 2i €/m² | Tlak na trhu | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 4 500 | 4 260 € | vysoký inventár | ↑ inventár |
| Trnava | 220 | 2 770 € | rastúci | ↑ |
| Košice | 380 | 3 490 € | stabilný | → |
| Žilina | 308 | 2 980 € | stabilný | → |
| Nitra | 250 | 2 370 € | stabilný | → |
| Martin | 205 | 2 650 € | stabilný | → |
| Banská Bystrica | 200 | 2 650 € | stabilný | → |
| Trenčín | 180 | 2 660 € | stabilný | → |
| KNM | 94 | 2 650 € | commuter | → |
| Čadca | 79 | 2 480 € | stabilný | → |
| Poprad | 150 | 3 260 € | nízky inventár | ↓ |
| Bytča | 54 | 2 450 € | nízky inventár | ↓ |
| Rajec | 36 | 2 720 € | nízky inventár | ↓ |
Matica inventára — byty
| Región | 1-izb. | 2-izb. | 3-izb. | 4-izb.+ |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava | 540 | 1 480 | 1 720 | 760 |
| Košice | 45 | 115 | 155 | 65 |
| Trnava | 28 | 72 | 88 | 32 |
| Žilina | 31 | 101 | 122 | 43 |
| Nitra | 32 | 85 | 95 | 38 |
| Martin | 18 | 67 | 91 | 29 |
| Banská Bystrica | 22 | 65 | 82 | 31 |
| Trenčín | 18 | 55 | 72 | 28 |
| KNM | 9 | 31 | 42 | 12 |
| Čadca | 6 | 24 | 38 | 11 |
| Poprad | 14 | 42 | 62 | 22 |
| Bytča | 4 | 17 | 26 | 7 |
| Rajec | 3 | 11 | 17 | 5 |
Mapa trhového napätia
Bratislava
Vysoký inventár · developer tlak
Trnava
Rastúci záujem · blízkosť BA
Žilina
Stabilný · sledovať Vlčince
Košice
Stabilný · 2. najväčšie mesto
Nitra
Stabilný · automotive región
Trenčín
Stabilný · priemyselné centrum
Poprad
Nízky inventár · tatranský bonus
Bytča / Rajec
Nízky inventár · dlhší DOM