Rast sa spomaľuje, v septembri mierny pokles.
| Byty v krajských mestách | Cena | Medzimesačne | Medziročne |
|---|---|---|---|
| Júl 2026 | 3 492 €/m² | +0,8 % | +10,2 % |
| August 2026 | 3 498 €/m² | +0,2 % | +8,9 % |
| September 2026 | 3 479 €/m² | −0,5 % | +8,4 % |
Priemerná sadzba nových úverov na bývanie s fixáciou 1 až 5 rokov stúpla z 3,69 % v júli na 3,73 % v auguste [2].
Rekordná ponuka, ceny stagnujú.
| Bratislava, 3Q 2026 | Hodnota |
|---|---|
| Byty v ponuke k 30. 9. 2026 (113 projektov, najviac od roku 2017) | 4 863 |
| Predané byty za štvrťrok | 664 |
| Priemerná cena predaných bytov s DPH | 5 213 €/m² |
| Zmena ceny predaných bytov oproti 2Q / medziročne | −1,7 % / +7,3 % |
Bencont v najbližších štvrťrokoch očakáva stagnáciu cien novostavieb, nie ich rast [3].
Celoslovenské čísla doplníme v novembri.
Ponukové ceny NBS za 3. štvrťrok zvyčajne vychádzajú začiatkom novembra, realizačné ceny Štatistického úradu SR koncom novembra a nájomné Deloitte Rent Index s odstupom niekoľkých týždňov. Toto vydanie doplníme hneď po ich zverejnení.
Odkiaľ sú čísla.
Čísla preberáme od zdrojov v nezmenenej podobe, vlastné výpočty sú označené.
| # | Zdroj a údaj | Obdobie | Zverejnené | Odkaz |
|---|---|---|---|---|
| [1] | Realitná únia SR Realitný barometer – ceny bytov v krajských mestáchprofesijná asociácia | júl – september 2026 | október 2026 | realitnaunia.sk |
| [2] | Národná banka Slovenska Priemerná úroková sadzba nových úverov na bývanie, fixácia 1–5 rokov (citované v Realitnom barometri)oficiálny zdroj | júl – august 2026 | október 2026 | realitnaunia.sk |
| [3] | Bencont Investments Analýza trhu novostavieb v Bratislavekomerčná analýza | 3Q 2026 | 20. 10. 2026 | bencont.sk, správa TASR |
Ako čísla čítať
Vlastné dáta RK DOM. Ak uvádzame údaje z vlastných predajov, ide o medián z kúpnych zmlúv sprostredkovaných Realitnou kanceláriou DOM, s.r.o. Pri každom čísle uvádzame počet predajov (n) a obdobie. Skupiny s menej ako 5 predajmi nezverejňujeme, aby nebolo možné identifikovať konkrétnu nehnuteľnosť ani klienta.
Vlastný výpočet z inzerátov. Údaje vypočítané z verejne dostupných inzerátov na realitných portáloch označujeme ako vlastný výpočet z inzercie, nie ako vlastné dáta.
Prehľad je informatívny, nie je investičným ani finančným odporúčaním. Zdroje môžu údaje neskôr revidovať.