Koľko stojí meter podľa počtu izieb.
| Banská Bystrica, september 2026 | Staršie byty | Zmena | Novšie byty | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| 1-izbový a garsónka | 3 920 €/m² | +0,7 % | 3 995 €/m² | −1,3 % |
| 2-izbový | 3 215 €/m² | +0,2 % | 3 873 €/m² | −1,9 % |
| 3-izbový | 2 886 €/m² | −1,3 % | 3 630 €/m² | +0,3 % |
| 4-izbový | 2 730 €/m² | −0,9 % | 3 773 €/m² | +0,1 % |
Garsónka a 1-izbový byt stoja za m² o 6 až 44 % viac ako 4-izbový a starší 2- a 3-izbový byt je za meter o 17 až 20 % lacnejší ako novší (vlastný výpočet z údajov [2]).
Koľko stojí typický byt.
| Orientačná cena bytu v Banskej Bystrici | Výmera | Staršie byty | Novšie byty |
|---|---|---|---|
| 2-izbový byt | 55 m² | ≈ 177 000 € | ≈ 213 000 € |
| 3-izbový byt | 70 m² | ≈ 202 000 € | ≈ 254 000 € |
| 4-izbový byt | 85 m² | ≈ 232 000 € | ≈ 321 000 € |
Ako sa zmenili ceny za dva roky.
| Banská Bystrica | 9/2024 | 9/2026 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Staršie 2-izbové byty | 2 361 €/m² | 3 215 €/m² | +36,2 % |
| Novšie 2-izbové byty | 3 140 €/m² | 3 873 €/m² | +23,3 % |
| Staršie 3-izbové byty | 2 266 €/m² | 2 886 €/m² | +27,4 % |
| Novšie 3-izbové byty | 3 002 €/m² | 3 630 €/m² | +20,9 % |
Kraj v štatistikách NBS, ŠÚ SR, Deloitte.
Ceny bytov v Banskej Bystrici v otázkach.
Koľko stojí 2-izbový byt v Banskej Bystrici? Starší 2-izbový byt stál v septembri 2026 v priemere 3 215 €/m², novší 3 873 €/m² [2]. Pri 55 m² to orientačne znamená 177 000 až 213 000 €.
Koľko stojí 3-izbový byt v Banskej Bystrici? Starší 3-izbový byt stál v septembri 2026 v priemere 2 886 €/m², novší 3 630 €/m² [2]. Pri 70 m² to orientačne znamená 202 000 až 254 000 €.
Ako sa zmenili ceny bytov v Banskej Bystrici za dva roky? Staršie 2-izbové byty zdraželi o 36,2 %, novšie o 23,3 %; staršie 3-izbové o 27,4 %, novšie o 20,9 % [1].
Súvisiace čísla a nástroje.
Odkiaľ sú čísla.
Čísla preberáme od uvedených inštitúcií v nezmenenej podobe. Vlastné výpočty sú v texte označené. Texty, grafy ani tabuľky zdrojov nepreberáme.
| # | Zdroj a údaj | Obdobie | Zverejnené | Odkaz |
|---|---|---|---|---|
| [1] | Realitná únia SR Realitný barometer – dvojročné porovnanie cien bytov v krajských mestáchprofesijná asociácia | 30. 9. 2024 → 30. 9. 2026 | október 2026 | realitnaunia.sk |
| [2] | Realitná únia SR Realitný barometer – ceny bytov v krajských mestách, Banská Bystricaprofesijná asociácia | september 2026 (zmena oproti augustu 2026) | október 2026 | realitnaunia.sk |
| [3] | Národná banka Slovenska Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajovoficiálny zdroj | 1Q 2026 | 5. 5. 2026 | správa TASR |
| [4] | Štatistický úrad SR Indexy realizačných cien nehnuteľností na bývanie podľa krajovoficiálny zdroj | 1Q 2026 | máj 2026 | správa TASR (Stavebný magazín) |
| [5] | Národná banka Slovenska Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajovoficiálny zdroj | 2Q 2026 | 4. 8. 2026 | správa TASR |
Vlastné dáta RK DOM. Ak uvádzame údaje z vlastných predajov, ide o medián z kúpnych zmlúv sprostredkovaných Realitnou kanceláriou DOM, s.r.o. Pri každom čísle uvádzame počet predajov (n) a obdobie. Skupiny s menej ako 5 predajmi nezverejňujeme, aby nebolo možné identifikovať konkrétnu nehnuteľnosť ani klienta.
Vlastný výpočet z inzerátov. Údaje vypočítané z verejne dostupných inzerátov na realitných portáloch označujeme ako vlastný výpočet z inzercie, nie ako vlastné dáta.
Tento prehľad má informatívny charakter a nie je investičným ani finančným odporúčaním. Údaje sú prevzaté z uvedených zdrojov k dátumu zverejnenia a môžu byť zdrojom neskôr revidované. Za správnosť pôvodných údajov zodpovedá ich zdroj. Pri rozhodovaní o kúpe, predaji alebo financovaní nehnuteľnosti odporúčame individuálne posúdenie.