Koľko stojí meter podľa počtu izieb.
| Bratislava, september 2026 | Staršie byty | Zmena | Novšie byty | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| 1-izbový a garsónka | 5 189 €/m² | +0,3 % | 5 775 €/m² | +1,6 % |
| 2-izbový | 4 429 €/m² | +1,6 % | 5 275 €/m² | +0,1 % |
| 3-izbový | 4 001 €/m² | +0,4 % | 4 887 €/m² | 0,0 % |
| 4-izbový | 3 887 €/m² | −0,6 % | 4 880 €/m² | +0,8 % |
Garsónka a 1-izbový byt stoja za m² o 18 až 33 % viac ako 4-izbový a starší 2- a 3-izbový byt je za meter o 16 až 18 % lacnejší ako novší (vlastný výpočet z údajov [2]).
Koľko stojí typický byt.
| Orientačná cena bytu v Bratislave | Výmera | Staršie byty | Novšie byty |
|---|---|---|---|
| 2-izbový byt | 55 m² | ≈ 244 000 € | ≈ 290 000 € |
| 3-izbový byt | 70 m² | ≈ 280 000 € | ≈ 342 000 € |
| 4-izbový byt | 85 m² | ≈ 330 000 € | ≈ 415 000 € |
Ako sa zmenili ceny za dva roky.
| Bratislava | 9/2024 | 9/2026 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Staršie 2-izbové byty | 3 816 €/m² | 4 429 €/m² | +16,1 % |
| Novšie 2-izbové byty | 4 424 €/m² | 5 275 €/m² | +19,2 % |
| Staršie 3-izbové byty | 3 317 €/m² | 4 001 €/m² | +20,6 % |
| Novšie 3-izbové byty | 3 901 €/m² | 4 887 €/m² | +25,3 % |
Kraj v štatistikách NBS, ŠÚ SR, Deloitte.
| Bratislavský kraj | Obdobie | Hodnota | Zdroj |
|---|---|---|---|
| Realizačné ceny (ŠÚ SR), oproti predch. štvrťroku | 1Q 2026 | viac ako 5 % | [3] |
| Realizačné ceny (ŠÚ SR), medziročne | 1Q 2026 | +19,5 % | [3] |
| Realizačné ceny (ŠÚ SR), oproti predch. štvrťroku | 2Q 2026 | −0,5 % | [4] |
| Realizačné ceny (ŠÚ SR), medziročne | 2Q 2026 | +16,2 % | [4] |
| Nájomné za byt v Bratislave (Deloitte) | 2Q 2026 | 931 € | [5] |
Ceny bytov v Bratislave v otázkach.
Koľko stojí 2-izbový byt v Bratislave? Starší 2-izbový byt stál v septembri 2026 v priemere 4 429 €/m², novší 5 275 €/m² [2]. Pri 55 m² to orientačne znamená 244 000 až 290 000 €.
Koľko stojí 3-izbový byt v Bratislave? Starší 3-izbový byt stál v septembri 2026 v priemere 4 001 €/m², novší 4 887 €/m² [2]. Pri 70 m² to orientačne znamená 280 000 až 342 000 €.
Ako sa zmenili ceny bytov v Bratislave za dva roky? Staršie 2-izbové byty zdraželi o 16,1 %, novšie o 19,2 %; staršie 3-izbové o 20,6 %, novšie o 25,3 % [1].
Súvisiace čísla a nástroje.
Odkiaľ sú čísla.
Čísla preberáme od uvedených inštitúcií v nezmenenej podobe. Vlastné výpočty sú v texte označené. Texty, grafy ani tabuľky zdrojov nepreberáme.
| # | Zdroj a údaj | Obdobie | Zverejnené | Odkaz |
|---|---|---|---|---|
| [1] | Realitná únia SR Realitný barometer – dvojročné porovnanie cien bytov v krajských mestáchprofesijná asociácia | 30. 9. 2024 → 30. 9. 2026 | október 2026 | realitnaunia.sk |
| [2] | Realitná únia SR Realitný barometer – ceny bytov v krajských mestách, Bratislavaprofesijná asociácia | september 2026 (zmena oproti augustu 2026) | október 2026 | realitnaunia.sk |
| [3] | Štatistický úrad SR Indexy realizačných cien nehnuteľností na bývanie podľa krajovoficiálny zdroj | 1Q 2026 | máj 2026 | správa TASR (Stavebný magazín) |
| [4] | Štatistický úrad SR Indexy realizačných cien nehnuteľností na bývanie (zmluvy z katastra)oficiálny zdroj | 2Q 2026 | 31. 8. 2026 | správa SITA, statistics.sk |
| [5] | Deloitte Slovensko Rent Index – ponukové nájomné za bytykomerčná analýza | 2Q 2026 | 21. 8. 2026 | deloitte.com |
Vlastné dáta RK DOM. Ak uvádzame údaje z vlastných predajov, ide o medián z kúpnych zmlúv sprostredkovaných Realitnou kanceláriou DOM, s.r.o. Pri každom čísle uvádzame počet predajov (n) a obdobie. Skupiny s menej ako 5 predajmi nezverejňujeme, aby nebolo možné identifikovať konkrétnu nehnuteľnosť ani klienta.
Vlastný výpočet z inzerátov. Údaje vypočítané z verejne dostupných inzerátov na realitných portáloch označujeme ako vlastný výpočet z inzercie, nie ako vlastné dáta.
Tento prehľad má informatívny charakter a nie je investičným ani finančným odporúčaním. Údaje sú prevzaté z uvedených zdrojov k dátumu zverejnenia a môžu byť zdrojom neskôr revidované. Za správnosť pôvodných údajov zodpovedá ich zdroj. Pri rozhodovaní o kúpe, predaji alebo financovaní nehnuteľnosti odporúčame individuálne posúdenie.